Google AI Pro(5 TB) 各地区 App Store 价格
截至2026年11月21日,Google AI Pro(5 TB) 在 170 个 App Store 地区可以查到月付标价。最便宜的是巴西(R$ 96,90,约 $16.44,比美区低 18%),最贵的是挪威(259,00 kr,约 $26.61);美区标价 $19.99;所有地区的中位数约 $19.99。价格均为按当日汇率折算的美元。
| # | 地区 | 价格(USD) | 本地标价 | 比美区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | $16.44 | R$ 96,90 BRL | -18% |
| 2 | 🇮🇩 印度尼西亚 | $16.92 | Rp 309ribu IDR | -15% |
| 3 | 🇹🇷 土耳其 | $17.22 | ₺869,99 TRY | -14% |
| 4 | 🇵🇭 菲律宾 | $17.25 | ₱ 1,100.00 PHP | -14% |
| 5 | 🇪🇬 埃及 | $17.47 | EGP 939.99 EGP | -13% |
| 6 | 🇯🇵 日本 | $18.15 | ¥2,900 JPY | -9% |
| 7 | 🇹🇿 坦桑尼亚 | $18.82 | 50,000.00 TZS TZS | -6% |
| 8 | 🇨🇦 加拿大 | $18.84 | $26.99 CAD | -6% |
| 9 | 🇻🇳 越南 | $19.01 | 489.000đ VND | -5% |
| 10 | 🇹🇼 台湾 | $19.70 | NT$650.00 TWD | -1% |
全部 170 个地区
点击表头可以排序。美区一行已高亮。
| # | 地区 | 价格(USD) | 本地标价 | 比美区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | $16.44 | R$ 96,90 BRL | -18% |
| 2 | 🇮🇩 印度尼西亚 | $16.92 | Rp 309ribu IDR | -15% |
| 3 | 🇹🇷 土耳其 | $17.22 | ₺869,99 TRY | -14% |
| 4 | 🇵🇭 菲律宾 | $17.25 | ₱ 1,100.00 PHP | -14% |
| 5 | 🇪🇬 埃及 | $17.47 | EGP 939.99 EGP | -13% |
| 6 | 🇯🇵 日本 | $18.15 | ¥2,900 JPY | -9% |
| 7 | 🇹🇿 坦桑尼亚 | $18.82 | 50,000.00 TZS TZS | -6% |
| 8 | 🇨🇦 加拿大 | $18.84 | $26.99 CAD | -6% |
| 9 | 🇻🇳 越南 | $19.01 | 489.000đ VND | -5% |
| 10 | 🇹🇼 台湾 | $19.70 | NT$650.00 TWD | -1% |
| 11 | 🇦🇫 阿富汗 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 12 | 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 13 | 🇦🇮 安圭拉 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 14 | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 15 | 🇦🇲 亚美尼亚 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 16 | 🇦🇴 安哥拉 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 17 | 🇦🇷 阿根廷 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 18 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 19 | 🇧🇫 布基纳法索 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 20 | 🇧🇯 贝宁 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 21 | 🇧🇲 百慕大 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 22 | 🇧🇳 文莱 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 23 | 🇧🇴 玻利维亚 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 24 | 🇧🇸 巴哈马 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 25 | 🇧🇹 不丹 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 26 | 🇧🇼 博茨瓦纳 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 27 | 🇧🇿 伯利兹 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 28 | 🇨🇩 刚果(金) | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 29 | 🇨🇬 刚果(布) | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 30 | 🇨🇮 科特迪瓦 | $19.99 | $19.99 USD | 持平 |
| 31 | 🇨🇲 喀麦隆 | $19.99 | US$19.99 USD | 持平 |
| 32 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 33 | 🇨🇻 佛得角 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 34 | 🇩🇲 多米尼克 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 35 | 🇩🇴 多米尼加共和国 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 36 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | $19.99 | $19.99 USD | 持平 |
| 37 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 38 | 🇫🇯 斐济 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 39 | 🇫🇲 密克罗尼西亚 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 40 | 🇬🇦 加蓬 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 41 | 🇬🇩 格林纳达 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 42 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 43 | 🇬🇭 加纳 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 44 | 🇬🇲 冈比亚 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 45 | 🇬🇹 危地马拉 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 46 | 🇬🇼 几内亚比绍 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 47 | 🇬🇾 圭亚那 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 48 | 🇭🇳 洪都拉斯 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 49 | 🇮🇶 伊拉克 | $19.99 | $19.99 USD | 持平 |
| 50 | 🇮🇸 冰岛 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 51 | 🇯🇲 牙买加 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 52 | 🇯🇴 约旦 | $19.99 | $19.99 USD | 持平 |
| 53 | 🇰🇪 肯尼亚 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 54 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 55 | 🇰🇭 柬埔寨 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 56 | 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 57 | 🇰🇼 科威特 | $19.99 | $19.99 USD | 持平 |
| 58 | 🇰🇾 开曼群岛 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 59 | 🇱🇦 老挝 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 60 | 🇱🇧 黎巴嫩 | $19.99 | $19.99 USD | 持平 |
| 61 | 🇱🇨 圣卢西亚 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 62 | 🇱🇰 斯里兰卡 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 63 | 🇱🇷 利比里亚 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 64 | 🇱🇾 利比亚 | $19.99 | $19.99 USD | 持平 |
| 65 | 🇲🇦 摩洛哥 | $19.99 | $19.99 USD | 持平 |
| 66 | 🇲🇩 摩尔多瓦 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 67 | 🇲🇬 马达加斯加 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 68 | 🇲🇰 北马其顿 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 69 | 🇲🇱 马里 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 70 | 🇲🇳 蒙古 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 71 | 🇲🇴 澳门 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 72 | 🇲🇷 毛里塔尼亚 | $19.99 | $19.99 USD | 持平 |
| 73 | 🇲🇸 蒙特塞拉特 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 74 | 🇲🇺 毛里求斯 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 75 | 🇲🇻 马尔代夫 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 76 | 🇲🇼 马拉维 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 77 | 🇲🇿 莫桑比克 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 78 | 🇳🇦 纳米比亚 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 79 | 🇳🇪 尼日尔 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 80 | 🇳🇮 尼加拉瓜 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 81 | 🇳🇵 尼泊尔 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 82 | 🇳🇷 瑙鲁 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 83 | 🇵🇦 巴拿马 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 84 | 🇵🇬 巴布亚新几内亚 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 85 | 🇵🇼 帕劳 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 86 | 🇵🇾 巴拉圭 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 87 | 🇷🇼 卢旺达 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 88 | 🇸🇧 所罗门群岛 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 89 | 🇸🇨 塞舌尔 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 90 | 🇸🇱 塞拉利昂 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 91 | 🇸🇳 塞内加尔 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 92 | 🇸🇷 苏里南 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 93 | 🇸🇹 圣多美和普林西比 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 94 | 🇸🇻 萨尔瓦多 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 95 | 🇸🇿 斯威士兰 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 96 | 🇹🇨 特克斯和凯科斯群岛 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 97 | 🇹🇩 乍得 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 98 | 🇹🇯 塔吉克斯坦 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 99 | 🇹🇲 土库曼斯坦 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 100 | 🇹🇳 突尼斯 | $19.99 | $19.99 USD | 持平 |
| 101 | 🇹🇴 汤加 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 102 | 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 103 | 🇺🇦 乌克兰 | $19.99 | 19,99 USD USD | 持平 |
| 104 | 🇺🇬 乌干达 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 105 | 🇺🇸 美国 | $19.99 | $19.99 USD | 持平 |
| 106 | 🇺🇾 乌拉圭 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 107 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 108 | 🇻🇨 圣文森特和格林纳丁斯 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 109 | 🇻🇪 委内瑞拉 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 110 | 🇻🇬 英属维尔京群岛 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 111 | 🇻🇺 瓦努阿图 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 112 | 🇾🇪 也门 | $19.99 | $19.99 USD | 持平 |
| 113 | 🇿🇲 赞比亚 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 114 | 🇿🇼 津巴布韦 | $19.99 | USD 19.99 USD | 持平 |
| 115 | 🇶🇦 卡塔尔 | $20.05 | QAR 73.00 QAR | 持平 |
| 116 | 🇭🇰 香港 | $20.14 | HK$ 158.00 HKD | +1% |
| 117 | 🇨🇭 瑞士 | $20.16 | CHF 17.00 CHF | +1% |
| 118 | 🇵🇰 巴基斯坦 | $20.26 | Rs 5,600.00 PKR | +1% |
| 119 | 🇳🇿 新西兰 | $20.32 | $36.99 NZD | +2% |
| 120 | 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $20.75 | 18,90 € EUR | +4% |
| 121 | 🇲🇹 马耳他 | $20.75 | 18,90 € EUR | +4% |
| 122 | 🇷🇸 塞尔维亚 | $20.75 | 18,90 € EUR | +4% |
| 123 | 🇲🇽 墨西哥 | $20.76 | $395.00 MXN | +4% |
| 124 | 🇮🇳 印度 | $20.88 | ₹ 1,950 INR | +4% |
| 125 | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | $20.96 | AED 76.99 AED | +5% |
| 126 | 🇴🇲 阿曼 | $20.99 | $20.99 USD | +5% |
| 127 | 🇳🇬 尼日利亚 | $21.07 | ₦ 28,500.00 NGN | +5% |
| 128 | 🇨🇱 智利 | $21.32 | $21.490 CLP | +7% |
| 129 | 🇵🇪 秘鲁 | $21.55 | S/ 73.90 PEN | +8% |
| 130 | 🇰🇷 韩国 | $21.79 | ₩29,000 KRW | +9% |
| 131 | 🇲🇪 黑山 | $21.95 | 19,99 € EUR | +10% |
| 132 | 🇧🇭 巴林 | $21.99 | $21.99 USD | +10% |
| 133 | 🇦🇺 澳大利亚 | $22.01 | $32.99 AUD | +10% |
| 134 | 🇹🇭 泰国 | $22.09 | ฿750.00 THB | +11% |
| 135 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | $22.21 | 9,990.00₸ KZT | +11% |
| 136 | 🇸🇬 新加坡 | $22.39 | S$ 28.90 SGD | +12% |
| 137 | 🇷🇴 罗马尼亚 | $22.60 | 109,99 lei RON | +13% |
| 138 | 🇮🇱 以色列 | $22.68 | ₪74.90 ILS | +13% |
| 139 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | $22.93 | SAR 85.99 SAR | +15% |
| 140 | 🇧🇧 巴巴多斯 | $22.99 | USD 22.99 USD | +15% |
| 141 | 🇧🇬 保加利亚 | $23.05 | 20,99 € EUR | +15% |
| 142 | 🇱🇺 卢森堡 | $23.05 | 20,99 € EUR | +15% |
| 143 | 🇨🇴 哥伦比亚 | $23.61 | $ 79.000,00 COP | +18% |
| 144 | 🇲🇾 马来西亚 | $23.80 | RM97.90 MYR | +19% |
| 145 | 🇦🇹 奥地利 | $24.14 | 21,99 € EUR | +21% |
| 146 | 🇧🇪 比利时 | $24.14 | 21,99 € EUR | +21% |
| 147 | 🇨🇾 塞浦路斯 | $24.14 | 21,99 € EUR | +21% |
| 148 | 🇩🇪 德国 | $24.14 | 21,99 € EUR | +21% |
| 149 | 🇪🇪 爱沙尼亚 | $24.14 | 21,99 € EUR | +21% |
| 150 | 🇪🇸 西班牙 | $24.14 | 21,99 € EUR | +21% |
| 151 | 🇫🇷 法国 | $24.14 | 21,99 € EUR | +21% |
| 152 | 🇮🇪 爱尔兰 | $24.14 | €21.99 EUR | +21% |
| 153 | 🇮🇹 意大利 | $24.14 | 21,99 € EUR | +21% |
| 154 | 🇱🇹 立陶宛 | $24.14 | 21,99 € EUR | +21% |
| 155 | 🇱🇻 拉脱维亚 | $24.14 | 21,99 € EUR | +21% |
| 156 | 🇳🇱 荷兰 | $24.14 | € 21,99 EUR | +21% |
| 157 | 🇵🇹 葡萄牙 | $24.14 | 21,99 € EUR | +21% |
| 158 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | $24.14 | 21,99 € EUR | +21% |
| 159 | 🇸🇰 斯洛伐克 | $24.14 | 21,99 € EUR | +21% |
| 160 | 🇵🇱 波兰 | $24.30 | 97,99 zł PLN | +22% |
| 161 | 🇿🇦 南非 | $24.70 | R429.99 ZAR | +24% |
| 162 | 🇨🇿 捷克 | $24.71 | 549,99 Kč CZK | +24% |
| 163 | 🇩🇰 丹麦 | $24.84 | 169,00 kr DKK | +24% |
| 164 | 🇬🇧 英国 | $24.91 | £18.99 GBP | +25% |
| 165 | 🇸🇪 瑞典 | $25.04 | 255,00 kr SEK | +25% |
| 166 | 🇫🇮 芬兰 | $25.24 | 22,99 € EUR | +26% |
| 167 | 🇬🇷 希腊 | $25.24 | 22,99 € EUR | +26% |
| 168 | 🇭🇷 克罗地亚 | $25.24 | 22,99 € EUR | +26% |
| 169 | 🇭🇺 匈牙利 | $26.00 | HUF8,790.00 HUF | +30% |
| 170 | 🇳🇴 挪威 | $26.61 | 259,00 kr NOK | +33% |
在以下地区 App Store 无法下载这个 App:中国。
以下地区能下载 App,但本次没有抓到这一档的标价(App Store 每个 App 只展示约 10 个内购项目):白俄罗斯、缅甸、俄罗斯。
Google AI Pro / Ultra 可以在 Gemini 或 Google One App 内订阅,本站取两者中能抓到的标准档(Pro 5 TB、Ultra 30 TB)。
常见问题
Google AI Pro(5 TB) 哪个地区最便宜?
按2026年11月21日的 App Store 标价和汇率,最便宜的 5 个地区是:巴西(约 $16.44)、印度尼西亚(约 $16.92)、土耳其(约 $17.22)、菲律宾(约 $17.25)、埃及(约 $17.47)。
Google AI Pro(5 TB) 美区多少钱?
美区 App Store 标价 $19.99 / 月。美区标价不含销售税,结账时会按所在州另加。
这些价格含税吗?
大多数地区的 App Store 标价已经包含增值税或消费税;美国、加拿大等地区的标价不含税,结账时另加。
Google AI Pro(5 TB) 有多少个地区比美区便宜?
170 个地区里,有 10 个地区折合美元后比美区便宜 0.5% 以上。