Perplexity Pro 各地区 App Store 价格
截至2026年11月21日,Perplexity Pro 在 173 个 App Store 地区可以查到月付标价。最便宜的是加拿大($25.00,约 $17.45,比美区低 13%),最贵的是哥伦比亚($ 99.900,00,约 $29.86);美区标价 $20.00;所有地区的中位数约 $20.00。价格均为按当日汇率折算的美元。
| # | 地区 | 价格(USD) | 本地标价 | 比美区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 加拿大 | $17.45 | $25.00 CAD | -13% |
| 2 | 🇵🇰 巴基斯坦 | $17.72 | Rs 4,900.00 PKR | -11% |
| 3 | 🇪🇬 埃及 | $18.58 | EGP 999.99 EGP | -7% |
| 4 | 🇯🇵 日本 | $18.78 | ¥3,000 JPY | -6% |
| 5 | 🇭🇰 香港 | $18.87 | HK$ 148.00 HKD | -6% |
| 6 | 🇮🇩 印度尼西亚 | $19.11 | Rp 349ribu IDR | -4% |
| 7 | 🇶🇦 卡塔尔 | $19.23 | QAR 69.99 QAR | -4% |
| 8 | 🇹🇷 土耳其 | $19.79 | ₺999,99 TRY | -1% |
| 9 | 🇦🇫 阿富汗 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 10 | 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
全部 173 个地区
点击表头可以排序。美区一行已高亮。
| # | 地区 | 价格(USD) | 本地标价 | 比美区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 加拿大 | $17.45 | $25.00 CAD | -13% |
| 2 | 🇵🇰 巴基斯坦 | $17.72 | Rs 4,900.00 PKR | -11% |
| 3 | 🇪🇬 埃及 | $18.58 | EGP 999.99 EGP | -7% |
| 4 | 🇯🇵 日本 | $18.78 | ¥3,000 JPY | -6% |
| 5 | 🇭🇰 香港 | $18.87 | HK$ 148.00 HKD | -6% |
| 6 | 🇮🇩 印度尼西亚 | $19.11 | Rp 349ribu IDR | -4% |
| 7 | 🇶🇦 卡塔尔 | $19.23 | QAR 69.99 QAR | -4% |
| 8 | 🇹🇷 土耳其 | $19.79 | ₺999,99 TRY | -1% |
| 9 | 🇦🇫 阿富汗 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 10 | 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 11 | 🇦🇮 安圭拉 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 12 | 🇦🇴 安哥拉 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 13 | 🇦🇷 阿根廷 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 14 | 🇧🇫 布基纳法索 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 15 | 🇧🇲 百慕大 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 16 | 🇧🇳 文莱 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 17 | 🇧🇴 玻利维亚 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 18 | 🇧🇹 不丹 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 19 | 🇧🇼 博茨瓦纳 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 20 | 🇧🇿 伯利兹 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 21 | 🇨🇩 刚果(金) | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 22 | 🇨🇬 刚果(布) | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 23 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 24 | 🇨🇻 佛得角 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 25 | 🇩🇲 多米尼克 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 26 | 🇩🇴 多米尼加共和国 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 27 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | $20.00 | $20.00 USD | 持平 |
| 28 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 29 | 🇫🇯 斐济 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 30 | 🇫🇲 密克罗尼西亚 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 31 | 🇬🇦 加蓬 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 32 | 🇬🇩 格林纳达 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 33 | 🇬🇲 冈比亚 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 34 | 🇬🇹 危地马拉 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 35 | 🇬🇼 几内亚比绍 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 36 | 🇬🇾 圭亚那 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 37 | 🇭🇳 洪都拉斯 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 38 | 🇮🇶 伊拉克 | $20.00 | $20.00 USD | 持平 |
| 39 | 🇯🇲 牙买加 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 40 | 🇯🇴 约旦 | $20.00 | $20.00 USD | 持平 |
| 41 | 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 42 | 🇰🇼 科威特 | $20.00 | $20.00 USD | 持平 |
| 43 | 🇰🇾 开曼群岛 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 44 | 🇱🇧 黎巴嫩 | $20.00 | $20.00 USD | 持平 |
| 45 | 🇱🇨 圣卢西亚 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 46 | 🇱🇰 斯里兰卡 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 47 | 🇱🇷 利比里亚 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 48 | 🇱🇾 利比亚 | $20.00 | $20.00 USD | 持平 |
| 49 | 🇲🇦 摩洛哥 | $20.00 | $20.00 USD | 持平 |
| 50 | 🇲🇬 马达加斯加 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 51 | 🇲🇰 北马其顿 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 52 | 🇲🇱 马里 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 53 | 🇲🇲 缅甸 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 54 | 🇲🇳 蒙古 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 55 | 🇲🇴 澳门 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 56 | 🇲🇷 毛里塔尼亚 | $20.00 | $20.00 USD | 持平 |
| 57 | 🇲🇸 蒙特塞拉特 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 58 | 🇲🇻 马尔代夫 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 59 | 🇲🇼 马拉维 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 60 | 🇲🇿 莫桑比克 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 61 | 🇳🇦 纳米比亚 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 62 | 🇳🇪 尼日尔 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 63 | 🇳🇮 尼加拉瓜 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 64 | 🇳🇷 瑙鲁 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 65 | 🇴🇲 阿曼 | $20.00 | $20.00 USD | 持平 |
| 66 | 🇵🇦 巴拿马 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 67 | 🇵🇬 巴布亚新几内亚 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 68 | 🇵🇼 帕劳 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 69 | 🇵🇾 巴拉圭 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 70 | 🇷🇼 卢旺达 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 71 | 🇸🇧 所罗门群岛 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 72 | 🇸🇨 塞舌尔 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 73 | 🇸🇱 塞拉利昂 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 74 | 🇸🇹 圣多美和普林西比 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 75 | 🇸🇻 萨尔瓦多 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 76 | 🇸🇿 斯威士兰 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 77 | 🇹🇨 特克斯和凯科斯群岛 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 78 | 🇹🇩 乍得 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 79 | 🇹🇲 土库曼斯坦 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 80 | 🇹🇳 突尼斯 | $20.00 | $20.00 USD | 持平 |
| 81 | 🇹🇴 汤加 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 82 | 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 83 | 🇺🇸 美国 | $20.00 | $20.00 USD | 持平 |
| 84 | 🇺🇾 乌拉圭 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 85 | 🇻🇨 圣文森特和格林纳丁斯 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 86 | 🇻🇪 委内瑞拉 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 87 | 🇻🇬 英属维尔京群岛 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 88 | 🇻🇺 瓦努阿图 | $20.00 | USD 20.00 USD | 持平 |
| 89 | 🇾🇪 也门 | $20.00 | $20.00 USD | 持平 |
| 90 | 🇦🇺 澳大利亚 | $20.02 | $30.00 AUD | 持平 |
| 91 | 🇵🇭 菲律宾 | $20.23 | ₱ 1,290.00 PHP | +1% |
| 92 | 🇷🇴 罗马尼亚 | $20.54 | 99,99 lei RON | +3% |
| 93 | 🇹🇭 泰国 | $20.59 | ฿699.00 THB | +3% |
| 94 | 🇹🇼 台湾 | $20.92 | NT$690.00 TWD | +5% |
| 95 | 🇲🇽 墨西哥 | $20.97 | $399.00 MXN | +5% |
| 96 | 🇮🇱 以色列 | $21.17 | ₪69.90 ILS | +6% |
| 97 | 🇮🇳 印度 | $21.41 | ₹ 1,999 INR | +7% |
| 98 | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | $21.78 | AED 79.99 AED | +9% |
| 99 | 🇷🇺 俄罗斯 | $21.82 | 1,790.00 RUB RUB | +9% |
| 100 | 🇲🇪 黑山 | $21.96 | 20,00 € EUR | +10% |
| 101 | 🇳🇿 新西兰 | $21.97 | $40.00 NZD | +10% |
| 102 | 🇧🇭 巴林 | $22.00 | $22.00 USD | +10% |
| 103 | 🇧🇸 巴哈马 | $22.00 | USD 22.00 USD | +10% |
| 104 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | $22.00 | USD 22.00 USD | +10% |
| 105 | 🇰🇭 柬埔寨 | $22.00 | USD 22.00 USD | +10% |
| 106 | 🇱🇦 老挝 | $22.00 | USD 22.00 USD | +10% |
| 107 | 🇸🇷 苏里南 | $22.00 | USD 22.00 USD | +10% |
| 108 | 🇹🇯 塔吉克斯坦 | $22.00 | USD 22.00 USD | +10% |
| 109 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | $22.00 | USD 22.00 USD | +10% |
| 110 | 🇧🇷 巴西 | $22.04 | R$ 129,90 BRL | +10% |
| 111 | 🇳🇬 尼日利亚 | $22.10 | ₦ 29,900.00 NGN | +11% |
| 112 | 🇨🇿 捷克 | $22.42 | 499,00 Kč CZK | +12% |
| 113 | 🇹🇿 坦桑尼亚 | $22.55 | 59,900.00 TZS TZS | +13% |
| 114 | 🇨🇱 智利 | $22.81 | $22.990 CLP | +14% |
| 115 | 🇿🇦 南非 | $22.98 | R399.99 ZAR | +15% |
| 116 | 🇸🇬 新加坡 | $23.23 | S$ 29.98 SGD | +16% |
| 117 | 🇻🇳 越南 | $23.28 | 599.000đ VND | +16% |
| 118 | 🇨🇭 瑞士 | $23.71 | CHF 20.00 CHF | +19% |
| 119 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | $24.00 | SAR 89.99 SAR | +20% |
| 120 | 🇦🇹 奥地利 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 121 | 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 122 | 🇧🇪 比利时 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 123 | 🇧🇬 保加利亚 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 124 | 🇨🇾 塞浦路斯 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 125 | 🇩🇪 德国 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 126 | 🇪🇪 爱沙尼亚 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 127 | 🇪🇸 西班牙 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 128 | 🇫🇮 芬兰 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 129 | 🇫🇷 法国 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 130 | 🇬🇷 希腊 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 131 | 🇭🇷 克罗地亚 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 132 | 🇮🇪 爱尔兰 | $24.16 | €22.00 EUR | +21% |
| 133 | 🇮🇹 意大利 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 134 | 🇱🇹 立陶宛 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 135 | 🇱🇺 卢森堡 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 136 | 🇱🇻 拉脱维亚 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 137 | 🇲🇹 马耳他 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 138 | 🇳🇱 荷兰 | $24.16 | € 22,00 EUR | +21% |
| 139 | 🇵🇹 葡萄牙 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 140 | 🇷🇸 塞尔维亚 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 141 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 142 | 🇸🇰 斯洛伐克 | $24.16 | 22,00 € EUR | +21% |
| 143 | 🇲🇾 马来西亚 | $24.29 | RM99.90 MYR | +21% |
| 144 | 🇸🇪 瑞典 | $24.45 | 249,00 kr SEK | +22% |
| 145 | 🇰🇷 韩国 | $24.79 | ₩33,000 KRW | +24% |
| 146 | 🇵🇱 波兰 | $24.80 | 99,99 zł PLN | +24% |
| 147 | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | $25.00 | USD 25.00 USD | +25% |
| 148 | 🇦🇲 亚美尼亚 | $25.00 | USD 25.00 USD | +25% |
| 149 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | $25.00 | USD 25.00 USD | +25% |
| 150 | 🇧🇧 巴巴多斯 | $25.00 | USD 25.00 USD | +25% |
| 151 | 🇧🇯 贝宁 | $25.00 | USD 25.00 USD | +25% |
| 152 | 🇧🇾 白俄罗斯 | $25.00 | USD 25.00 USD | +25% |
| 153 | 🇨🇮 科特迪瓦 | $25.00 | $25.00 USD | +25% |
| 154 | 🇨🇲 喀麦隆 | $25.00 | US$25.00 USD | +25% |
| 155 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | $25.00 | USD 25.00 USD | +25% |
| 156 | 🇬🇭 加纳 | $25.00 | USD 25.00 USD | +25% |
| 157 | 🇮🇸 冰岛 | $25.00 | USD 25.00 USD | +25% |
| 158 | 🇰🇪 肯尼亚 | $25.00 | USD 25.00 USD | +25% |
| 159 | 🇲🇩 摩尔多瓦 | $25.00 | USD 25.00 USD | +25% |
| 160 | 🇲🇺 毛里求斯 | $25.00 | USD 25.00 USD | +25% |
| 161 | 🇳🇵 尼泊尔 | $25.00 | USD 25.00 USD | +25% |
| 162 | 🇸🇳 塞内加尔 | $25.00 | USD 25.00 USD | +25% |
| 163 | 🇺🇦 乌克兰 | $25.00 | 25,00 USD USD | +25% |
| 164 | 🇺🇬 乌干达 | $25.00 | USD 25.00 USD | +25% |
| 165 | 🇿🇲 赞比亚 | $25.00 | USD 25.00 USD | +25% |
| 166 | 🇿🇼 津巴布韦 | $25.00 | USD 25.00 USD | +25% |
| 167 | 🇳🇴 挪威 | $25.58 | 249,00 kr NOK | +28% |
| 168 | 🇵🇪 秘鲁 | $26.21 | S/ 89.90 PEN | +31% |
| 169 | 🇬🇧 英国 | $26.23 | £20.00 GBP | +31% |
| 170 | 🇩🇰 丹麦 | $26.31 | 179,00 kr DKK | +32% |
| 171 | 🇭🇺 匈牙利 | $26.59 | HUF8,990.00 HUF | +33% |
| 172 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | $26.65 | 11,990.00₸ KZT | +33% |
| 173 | 🇨🇴 哥伦比亚 | $29.86 | $ 99.900,00 COP | +49% |
在以下地区 App Store 无法下载这个 App:中国。
常见问题
Perplexity Pro 哪个地区最便宜?
按2026年11月21日的 App Store 标价和汇率,最便宜的 5 个地区是:加拿大(约 $17.45)、巴基斯坦(约 $17.72)、埃及(约 $18.58)、日本(约 $18.78)、香港(约 $18.87)。
Perplexity Pro 美区多少钱?
美区 App Store 标价 $20.00 / 月。美区标价不含销售税,结账时会按所在州另加。
这些价格含税吗?
大多数地区的 App Store 标价已经包含增值税或消费税;美国、加拿大等地区的标价不含税,结账时另加。
Perplexity Pro 有多少个地区比美区便宜?
173 个地区里,有 8 个地区折合美元后比美区便宜 0.5% 以上。