App Store 礼品卡价格对比
跨区订阅 AI 会员,最常用的付款方式是当地 App Store 礼品卡。我们每天抓取 Bitrefill、SEAGM、Eneba 的公开报价,按当日汇率算出每张卡的溢价,并直接换算成订阅会员的实付价格。
| 地区 | 平台 | 最低溢价 | 对应面额 · 售价 | 最省的会员(礼品卡实付) |
|---|---|---|---|---|
| 🇹🇷 土耳其区 | Bitrefill、Eneba、SEAGM | +1% | 500 TRY · $10.02 | X Premium $4.01 ChatGPT Go $5.01 |
| 🇮🇩 印尼区 | SEAGM | +17% | 400,000 IDR · $25.72 | X Premium $5.47 ChatGPT Go $4.82 |
| 🇧🇷 巴西区 | SEAGM | +6% | 200 BRL · $36.05 | X Premium $5.77 Google AI Pro(5 TB) $17.47 |
| 🇮🇳 印度区 | SEAGM | +12% | 500 INR · $6.00 | X Premium Basic $2.04 ChatGPT Go $4.79 |
| 🇯🇵 日本区 | Bitrefill、SEAGM | +3% | 5,000 JPY · $32.16 | X Premium Basic $2.89 Google AI Pro(5 TB) $18.65 |
| 🇺🇸 美国区 | Bitrefill、SEAGM | +2% | 150 USD · $152.77 | — |
溢价 = 售价 ÷ 按当日汇率折算的面值 − 1,只统计面值 $4 以上的卡。礼品卡锁区,只能用于对应地区的 Apple 账户。本站可能从部分外链获得推广佣金,不影响排序。
数据更新于 2026-11-21 13:00(北京时间)。