🇺🇸 美国区 App Store 礼品卡价格对比
2026年11月21日抓到 30 个美国区 App Store 礼品卡报价(Bitrefill、SEAGM)。最划算的是 SEAGM 的 150 USD,售价 $152.77,比按当日汇率折算的面值 +2%。
| 平台 | 面额 | 售价 | 面值折合 | 溢价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAGM | 150 USD | $152.77 | $150.00 | +2% | 去购买 |
| SEAGM | 250 USD | $254.62 | $250.00 | +2% | 去购买 |
| SEAGM | 500 USD | $509.25 | $500.00 | +2% | 去购买 |
| SEAGM | 400 USD | $407.40 | $400.00 | +2% | 去购买 |
| SEAGM | 300 USD | $305.55 | $300.00 | +2% | 去购买 |
| SEAGM | 200 USD | $203.70 | $200.00 | +2% | 去购买 |
| Bitrefill | 500 USD | $510.00 | $500.00 | +2% | 去购买 |
| Bitrefill | 400 USD | $408.00 | $400.00 | +2% | 去购买 |
| Bitrefill | 300 USD | $306.00 | $300.00 | +2% | 去购买 |
| Bitrefill | 200 USD | $204.00 | $200.00 | +2% | 去购买 |
| Bitrefill | 100 USD | $102.00 | $100.00 | +2% | 去购买 |
| SEAGM | 100 USD | $102.50 | $100.00 | +2% | 去购买 |
| SEAGM | 60 USD | $61.50 | $60.00 | +2% | 去购买 |
| SEAGM | 50 USD | $51.25 | $50.00 | +2% | 去购买 |
| SEAGM | 40 USD | $41.00 | $40.00 | +2% | 去购买 |
| SEAGM | 30 USD | $30.75 | $30.00 | +2% | 去购买 |
| SEAGM | 10 USD | $10.25 | $10.00 | +2% | 去购买 |
| SEAGM | 25 USD | $25.63 | $25.00 | +3% | 去购买 |
| SEAGM | 15 USD | $15.38 | $15.00 | +3% | 去购买 |
| SEAGM | 20 USD | $20.51 | $20.00 | +3% | 去购买 |
| SEAGM | 5 USD | $5.13 | $5.00 | +3% | 去购买 |
| SEAGM | 3 USD | $3.08 | $3.00 | +3% | 去购买 |
| SEAGM | 4 USD | $4.11 | $4.00 | +3% | 去购买 |
| SEAGM | 2 USD | $2.06 | $2.00 | +3% | 去购买 |
| Bitrefill | 50 USD | $52.50 | $50.00 | +5% | 去购买 |
| Bitrefill | 25 USD | $26.25 | $25.00 | +5% | 去购买 |
| Bitrefill | 20 USD | $21.00 | $20.00 | +5% | 去购买 |
| Bitrefill | 10 USD | $10.50 | $10.00 | +5% | 去购买 |
| Bitrefill | 5 USD | $5.25 | $5.00 | +5% | 去购买 |
| Bitrefill | 2 USD | $2.10 | $2.00 | +5% | 去购买 |
按溢价从低到高排序。「面值折合」是面额按当日汇率换成美元;溢价越低越划算。小面额卡的价格常被四舍五入,参考意义不大。
用美国区礼品卡订阅 AI 会员
| 会员 | 美国区标价 | 按汇率 | 礼品卡实付 | 比美区 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | $8.00 | $8.00 | $8.15 | — |
| ChatGPT Plus | $19.99 | $19.99 | $20.36 | — |
| ChatGPT Pro 100 | $100.00 | $100.00 | $101.85 | — |
| ChatGPT Pro 200 | $200.00 | $200.00 | $203.69 | — |
| ChatGPT Pro 500 | $500.00 | $500.00 | $509.23 | — |
| Claude Pro | $20.00 | $20.00 | $20.37 | — |
| Claude Max | $124.99 | $124.99 | $127.30 | — |
| Claude Ultra | $249.99 | $249.99 | $254.61 | — |
| Google AI Pro(5 TB) | $19.99 | $19.99 | $20.36 | — |
| Google AI Ultra(30 TB) | $199.99 | $199.99 | $203.68 | — |
| Grok SuperGrok Lite | $10.00 | $10.00 | $10.18 | — |
| Grok SuperGrok | $30.00 | $30.00 | $30.55 | — |
| Grok SuperGrok Plus | $100.00 | $100.00 | $101.85 | — |
| Grok SuperGrok Heavy | $300.00 | $300.00 | $305.54 | — |
| X Premium Basic | $4.00 | $4.00 | $4.07 | — |
| X Premium | $11.00 | $11.00 | $11.20 | — |
| X Premium Plus | $50.00 | $50.00 | $50.92 | — |
| Perplexity Pro | $20.00 | $20.00 | $20.37 | — |
| Perplexity Max | $200.00 | $200.00 | $203.69 | — |
| Cursor Pro | $25.99 | $25.99 | $26.47 | — |
| Cursor Pro+ | $77.99 | $77.99 | $79.43 | — |
| Cursor Ultra | $259.99 | $259.99 | $264.79 | — |
付款方式
- Bitrefill:加密货币(BTC、USDT 等)
- SEAGM:信用卡、PayPal 等
礼品卡锁区:只能充值到地区为美国的 Apple 账户。跨区注册和订阅需遵守 Apple 及各服务商条款。外链为第三方平台,购买前请核对面额和地区;本站可能从部分链接获得推广佣金,不影响排序(按溢价排序)。
常见问题
美国区 App Store 礼品卡哪里买最便宜?
按今日报价,Bitrefill 最低溢价 +2%(500 USD 卖 $510.00);SEAGM 最低溢价 +2%(150 USD 卖 $152.77)。
美国区礼品卡能在别的地区用吗?
不能。App Store 礼品卡锁区,美国区的卡只能充值到地区设为美国的 Apple 账户。
礼品卡溢价是什么意思?
礼品卡售价(美元)除以按当日汇率折算的面值减 1。例如 +5% 表示花 $1.05 买到价值 $1 的USD余额。